id	language	rightsHolder	datasetID	datasetName	eventID	eventDate	year	month	day	habitat	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	country	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	coordinatePrecision
worms61	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms61	2025-06-07	2025	6	7	Birch forest with pine	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44611	75.38181	WGS84	0.00001	30
worms62	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms62	2025-06-07	2025	6	7	Planting poplar trees in the floodplain of the creek	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44384	75.37603	WGS84	0.00001	30
worms63	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms63	2025-06-08	2025	6	8	Aspen forest with birch and pine trees	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44414	75.38085	WGS84	0.00001	30
worms64	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms64	2025-06-08	2025	6	8	Aspen forest with birch and pine trees  in the floodplain of the creek	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44265	75.37567	WGS84	0.00001	30
worms65	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms65	2025-06-09	2025	6	9	Aspen forest with pine trees	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.43049	75.35125	WGS84	0.00001	30
worms66	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms66	2025-06-09	2025	6	9	Abandoned cattle pen with ruderal vegetation	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.42782	75.35455	WGS84	0.00001	30
worms67	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms67	2025-06-10	2025	6	10	Birch in the floodplain of the creek	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.41915	75.34653	WGS84	0.00001	30
worms68	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms68	2025-06-10	2025	6	10	Pine forest with aspen and birch trees	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.42718	75.35112	WGS84	0.00001	30
worms69	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms69	2025-06-10	2025	6	10	Abandoned cattle pen with ruderal vegetation	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44476	75.37465	WGS84	0.00001	30
worms70	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms70	2025-06-11	2025	6	11	Last year's abandoned vegetable garden, ruderal vegetation	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44423	75.37658	WGS84	0.00001	30
worms71	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms71	2025-07-11	2025	7	11	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44885	75.39492	WGS84	0.00001	30
ecg1	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg1	2025-07-11	2025	7	11	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.4494	75.39516	WGS84	0.00001	30
ecg2	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg2	2025-07-11	2025	7	11	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.4492	75.39518	WGS84	0.00001	30
ecg3	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg3	2025-07-11	2025	7	11	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44961	75.39538	WGS84	0.00001	30
ecg4	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg4	2025-07-12	2025	7	12	Pine forest with aspen and birch	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.43867	75.38908	WGS84	0.00001	30
ecg5	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg5	2025-07-12	2025	7	12	Pine forest with aspen in the floodplain	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44047	75.38863	WGS84	0.00001	30
ecg6	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg6	2025-07-12	2025	7	12	Mixed tree stand (pine, aspen, birch)	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44136	75.38832	WGS84	0.00001	30
ecg7	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg7	2025-07-12	2025	7	12	Mixed tree stand (pine, aspen, birch) near the creek	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44171	75.38857	WGS84	0.00001	30
worms72	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	worms72	2025-07-12	2025	7	12	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.45195	75.38371	WGS84	0.00001	30
ecg8	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg8	2025-07-12	2025	7	12	Pine forest with boreal herbs	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.45237	75.38354	WGS84	0.00001	30
ecg9	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg9	2025-07-12	2025	7	12	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.45142	75.3828	WGS84	0.00001	30
ecg10	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg10	2025-07-12	2025	7	12	Unclosed birch tree stand in the creek bed	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.45227	75.38381	WGS84	0.00001	30
ecg11	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg11	2025-07-12	2025	7	12	Pine forest with birch in the floodplain and creek bed	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.45203	75.38388	WGS84	0.00001	30
ecg12	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg12	2025-07-13	2025	7	13	Pine forest with aspen and birch	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44056	75.37384	WGS84	0.00001	30
ecg13	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg13	2025-07-13	2025	7	13	Pine forest with birch	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.44034	75.37354	WGS84	0.00001	30
ecg14	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg14	2025-07-13	2025	7	1	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.43896	75.37111	WGS84	0.00001	30
ecg15	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg15	2025-07-13	2025	7	13	Pine forest with aspen and birch	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.43844	75.36717	WGS84	0.00001	30
ecg16	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg16	2025-07-13	2025	7	1	Pine forest with aspen	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.43256	75.35983	WGS84	0.00001	30
ecg17	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg17	2025-07-13	2025	7	13	Pine forest with aspen	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.4334	75.36052	WGS84	0.00001	30
ecg18	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg18	2025-07-13	2025	7	1	Mixed tree stand (pine and aspen,)	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.45909	75.38757	WGS84	0.00001	30
ecg19	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg19	2025-07-13	2025	7	13	Pine forest with aspen	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.45793	75.38628	WGS84	0.00001	30
ecg20	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg20	2025-07-13	2025	7	13	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.4583	75.38652	WGS84	0.00001	30
ecg21	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg21	2025-07-13	2025	7	13	Pine forest with aspen	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.46697	75.39166	WGS84	0.00001	30
ecg22	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg22	2025-07-14	2025	7	14	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.45317	75.40506	WGS84	0.00001	30
ecg23	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg23	2025-07-15	2025	7	15	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.47644	75.39691	WGS84	0.00001	30
ecg24	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg24	2025-07-15	2025	7	15	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.47644	75.39684	WGS84	0.00001	30
ecg25	en	Karaganda National Research University named after аcademician Ye.A. Buketov		Kendara	ecg25	2025-07-15	2025	7	15	Pine forest	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	Karkaraly National  Park, Karkaraly, 8 km NW	Valley of Kendara	49.47648	75.39727	WGS84	0.00001	30
