id	taxonID	acceptedNameUsageID	parentNameUsageID	scientificName	genericName	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship	taxonomicStatus
19	19	19	7883	Amaranthus albus	Amaranthus	albus		species	L.	accepted
20	20	20	7883	Amaranthus blitoides	Amaranthus	blitoides		species	S.Watson	accepted
21	21	21	7883	Amaranthus blitum	Amaranthus	blitum		species	L.	accepted
22	22	21	7883	Amaranthus lividus	Amaranthus	lividus		species	L.	synonym
23	23	23	7883	Amaranthus caudatus	Amaranthus	caudatus		species	L.	accepted
24	24	24	7883	Amaranthus cruentus	Amaranthus	cruentus		species	L.	accepted
25	25	25	9229	Amaranthus graecizans subsp. silvestris	Amaranthus	graecizans	silvestris	subspecies	(Tourn. ex Vill.) Brenan	accepted
9229	9229	9229	7883	Amaranthus graecizans	Amaranthus	graecizans		species	L.	accepted
26	26	25	7883	Amaranthus thellungianus	Amaranthus	thellungianus		species	Nevski	synonym
27	27	27	7883	Amaranthus powellii	Amaranthus	powellii		species	S.Watson	accepted
28	28	28	7883	Amaranthus retroflexus	Amaranthus	retroflexus		species	L.	accepted
30	30	30	7883	Amaranthus viridis	Amaranthus	viridis		species	L.	accepted
53	53	53	7887	Atriplex aptera	Atriplex	aptera		species	A.Nelson	accepted
54	54	53	9230	Atriplex gardneri var. aptera	Atriplex	gardneri	aptera	variety	(A.Nelson) S.L.Welsh. & Crompton	synonym
9230	9230	9230	7887	Atriplex gardneri	Atriplex	gardneri		species	(Moq.) D.Dietr.	accepted
64	64	64	7887	Atriplex hortensis	Atriplex	hortensis		species	L.	accepted
138	138	138	7896	Chenopodiastrum murale	Chenopodiastrum	murale		species	(L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	accepted
139	139	138	7897	Chenopodium murale	Chenopodium	murale		species	L.	synonym
149	149	149	7897	Chenopodium opulifolium	Chenopodium	opulifolium		species	Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	accepted
150	150	150	7897	Chenopodium suecicum	Chenopodium	suecicum		species	Murr.	accepted
151	151	151	7897	Chenopodium vulvaria	Chenopodium	vulvaria		species	L.	accepted
372	372	372	7942	Allium atroviolaceum	Allium	atroviolaceum		species	Boiss.	accepted
494	494	494	7942	Allium tuberosum	Allium	tuberosum		species	Rottler ex Spreng.	accepted
509	509	509	7944	Cotinus coggygria	Cotinus	coggygria		species	Scop.	accepted
511	511	511	7946	Rhus glabra	Rhus	glabra		species	L.	accepted
512	512	512	7946	Rhus typhina	Rhus	typhina		species	L.	accepted
550	550	550	7958	Caucalis platycarpos	Caucalis	platycarpos		species	L.	accepted
656	656	656	7980	Heracleum sosnowskyi	Heracleum	sosnowskyi		species	Manden.	accepted
698	698	698	8000	Pastinaca sativa	Pastinaca	sativa		species	L.	accepted
812	812	812	8033	Asclepias syriaca	Asclepias	syriaca		species	L.	accepted
839	839	839	8042	Pistia stratiotes	Pistia	stratiotes		species	L.	accepted
939	939	939	8062	Ambrosia artemisiifolia	Ambrosia	artemisiifolia		species	L.	accepted
940	940	940	8062	Ambrosia psilostachya	Ambrosia	psilostachya		species	DC.	accepted
941	941	941	8062	Ambrosia trifida	Ambrosia	trifida		species	L.	accepted
947	947	947	8066	Anthemis cotula	Anthemis	cotula		species	L.	accepted
950	950	950	8066	Anthemis ruthenica	Anthemis	ruthenica		species	M.Bieb.	accepted
972	972	972	8068	Arctium minus	Arctium	minus		species	(Hill.) Bernh.	accepted
1102	1102	1102	8071	Artemisia umbrosa	Artemisia	umbrosa		species	(Besser) Turcz. ex Verl.	accepted
1115	1115	1115	8075	Bellis perennis	Bellis	perennis		species	L.	accepted
1117	1117	1117	8076	Bidens frondosa	Bidens	frondosa		species	L.	accepted
1123	1123	1123	8078	Calendula officinalis	Calendula	officinalis		species	L.	accepted
1128	1128	1128	8082	Carduus acanthoides	Carduus	acanthoides		species	L.	accepted
1148	1148	1148	8085	Centaurea cyanus	Centaurea	cyanus		species	L.	accepted
1150	1150	1150	8085	Centaurea diffusa	Centaurea	diffusa		species	Lam.	accepted
1154	1154	1154	8085	Centaurea jacea	Centaurea	jacea		species	L.	accepted
1163	1163	1163	8085	Centaurea solstitialis	Centaurea	solstitialis		species	L.	accepted
1306	1306	1306	8099	Cyclachaena xanthiifolia	Cyclachaena	xanthiifolia		species	(Nutt.) Fresen.	accepted
1346	1346	1346	8107	Erigeron annuus	Erigeron	annuus		species	(L.) Desf.	accepted
1347	1347	1346	9008	Stenactis annua	Stenactis	annua		species	(L.) Cass. ex Less.	synonym
1350	1350	1350	8107	Erigeron canadensis	Erigeron	canadensis		species	L.	accepted
1351	1351	1350	9009	Conyza canadensis	Conyza	canadensis		species	(L.) Cronquist	synonym
1357	1357	1357	8107	Erigeron lilacinus	Erigeron	lilacinus		species	(Sennikov & Kurtto) Sennikov	accepted
1406	1406	1406	8111	Galinsoga parviflora	Galinsoga	parviflora		species	Cav.	accepted
1407	1407	1407	8111	Galinsoga quadriradiata	Galinsoga	quadriradiata		species	Ruiz & Pav.	accepted
1408	1408	1407	8111	Galinsoga ciliata	Galinsoga	ciliata		species	(Raf.) S.F.Blake	synonym
1421	1421	1421	8115	Grindelia squarrosa	Grindelia	squarrosa		species	(Pursh) Dunal	accepted
1584	1584	1584	9255	Lapsana communis subsp. communis	Lapsana	communis	communis	subspecies	L.	accepted
1585	1585	1585	9255	Lapsana communis subsp. intermedia	Lapsana	communis	intermedia	subspecies	(M.Bieb.) Hayek	accepted
9255	9255	9255	8138	Lapsana communis	Lapsana	communis		species	L.	accepted
1586	1586	1585	8138	Lapsana intermedia	Lapsana	intermedia		species	M.Bieb.	synonym
1603	1603	1603	8143	Leucanthemum vulgare	Leucanthemum	vulgare		species	Lam.	accepted
1613	1613	1613	8145	Matricaria chamomilla	Matricaria	chamomilla		species	L.	accepted
1614	1614	1613	9017	Chamomilla recutita	Chamomilla	recutita		species	(L.) Rauschert	synonym
1615	1615	1615	8145	Matricaria discoidea	Matricaria	discoidea		species	DC.	accepted
1616	1616	1615	9018	Lepidotheca suaveolens	Lepidotheca	suaveolens		species	(Pursh) Nutt.	synonym
1662	1662	1662	8157	Pilosella aurantiaca	Pilosella	aurantiaca		species	(L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	accepted
1663	1663	1662	8123	Hieracium aurantiacum	Hieracium	aurantiacum		species	L.	synonym
1664	1664	1664	8157	Pilosella caespitosa	Pilosella	caespitosa		species	(Dumort.) P.D.Sell & C.West	accepted
1665	1665	1664	8123	Hieracium pratense	Hieracium	pratense		species	Tausch	synonym
1865	1865	1865	8174	Senecio viscosus	Senecio	viscosus		species	L.	accepted
1866	1866	1866	8174	Senecio vulgaris	Senecio	vulgaris		species	L.	accepted
1869	1869	1869	8176	Sigesbeckia orientalis	Sigesbeckia	orientalis		species	L.	accepted
1871	1871	1871	8178	Silybum marianum	Silybum	marianum		species	(L.) Gaertn.	accepted
1872	1872	1872	8179	Solidago canadensis	Solidago	canadensis		species	L.	accepted
1878	1878	1878	9258	Sonchus asper subsp. asper	Sonchus	asper	asper	subspecies	(L.) Hill	accepted
1881	1881	1881	8180	Sonchus oleraceus	Sonchus	oleraceus		species	L.	accepted
1883	1883	1883	8181	Stizolophus balsamita	Stizolophus	balsamita		species	(Lam.) Cass. ex Takht.	accepted
1942	1942	1942	8187	Tanacetum parthenium	Tanacetum	parthenium		species	(L.) Sch.Bip.	accepted
1943	1943	1942	9026	Pyrethrum parthenium	Pyrethrum	parthenium		species	(L.) J.G.Sm.	synonym
2013	2013	2013	8188	Taraxacum officinale	Taraxacum	officinale		species	L.	accepted
2098	2098	2098	8194	Tripleurospermum inodorum	Tripleurospermum	inodorum		species	(L.) Sch.Bip.	accepted
2099	2099	2098	8145	Matricaria inodora	Matricaria	inodora		species	L.	synonym
2117	2117	2117	8200	Xanthium orientale	Xanthium	orientale		species	L.	accepted
2118	2118	2117	8200	Xanthium albinum	Xanthium	albinum		species	(Widder) Scholz & Sukopp	synonym
2119	2119	2119	8200	Xanthium spinosum	Xanthium	spinosum		species	L.	accepted
2120	2120	2120	8200	Xanthium strumarium	Xanthium	strumarium		species	L.	accepted
2121	2121	2121	8201	Xeranthemum annuum	Xeranthemum	annuum		species	L.	accepted
2133	2133	2133	8205	Impatiens glandulifera	Impatiens	glandulifera		species	Royle	accepted
2146	2146	2146	8206	Berberis vulgaris	Berberis	vulgaris		species	L.	accepted
2183	2183	2183	8216	Anchusa ochroleuca	Anchusa	ochroleuca		species	M.Bieb.	accepted
2184	2184	2184	8216	Anchusa officinalis	Anchusa	officinalis		species	L.	accepted
2197	2197	2197	8219	Borago officinalis	Borago	officinalis		species	L.	accepted
2202	2202	2202	8222	Cerinthe minor	Cerinthe	minor		species	L.	accepted
2385	2385	2385	8236	Nonea lutea	Nonea	lutea		species	DC.	accepted
2404	2404	2404	8238	Phacelia tanacetifolia	Phacelia	tanacetifolia		species	Benth.	accepted
2425	2425	2425	8244	Symphytum caucasicum	Symphytum	caucasicum		species	M.Bieb.	accepted
2454	2454	2454	8254	Armoracia rusticana	Armoracia	rusticana		species	P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	accepted
2467	2467	2467	8261	Bunias orientalis	Bunias	orientalis		species	L.	accepted
2472	2472	2472	8263	Camelina sativa	Camelina	sativa		species	Crantz	accepted
2473	2473	2472	8263	Camelina glabrata	Camelina	glabrata		species	(DC.) Fritsch ex N.W.Zinger	synonym
2479	2479	2479	8265	Cardamine hirsuta	Cardamine	hirsuta		species	L.	accepted
2504	2504	2504	8272	Crambe orientalis	Crambe	orientalis		species	L.	accepted
2522	2522	2522	8280	Diplotaxis muralis	Diplotaxis	muralis		species	(L.) DC.	accepted
2523	2523	2523	8280	Diplotaxis tenuifolia	Diplotaxis	tenuifolia		species	(L.) DC.	accepted
2562	2562	2562	8285	Eruca vesicaria	Eruca	vesicaria		species	(L.) Cav.	accepted
2563	2563	2562	8285	Eruca sativa	Eruca	sativa		species	Gars.	synonym
2619	2619	2619	8292	Hesperis pycnotricha	Hesperis	pycnotricha		species	Borbás & Degen	accepted
2625	2625	2625	8294	Iberis amara	Iberis	amara		species	L.	accepted
2674	2674	2674	8299	Lepidium densiflorum	Lepidium	densiflorum		species	Schrad.	accepted
2727	2727	2727	8306	Mutarda arvensis	Mutarda	arvensis		species	(L.) D.A.German	accepted
2728	2728	2727	9063	Sinapis arvensis	Sinapis	arvensis		species	L.	synonym
2808	2808	2808	8317	Raphanus raphanistrum	Raphanus	raphanistrum		species	L.	accepted
2811	2811	2811	8318	Rapistrum rugosum	Rapistrum	rugosum		species	(L.) All.	accepted
2824	2824	2824	8320	Rorippa sylvestris	Rorippa	sylvestris		species	(L.) Besser	accepted
2833	2833	2833	8324	Sinabraca juncea	Sinabraca	juncea		species	(L.) G.H.Loos	accepted
2834	2834	2833	8259	Brassica juncea	Brassica	juncea		species	(L.) Czern.	synonym
2839	2839	2839	8325	Sisymbrium officinale	Sisymbrium	officinale		species	(L.) Scop.	accepted
2926	2926	2926	9271	Cannabis sativa subsp. indica	Cannabis	sativa	indica	subspecies	(Lam.) E.Small & Cronquist	accepted
2927	2927	2926	8347	Cannabis indica	Cannabis	indica		species	Lam.	synonym
2931	2931	2931	8350	Cephalaria syriaca	Cephalaria	syriaca		species	Schrad.	accepted
3016	3016	3016	8365	Agrostemma githago	Agrostemma	githago		species	L.	accepted
3123	3123	3123	8372	Gypsophila vaccaria	Gypsophila	vaccaria		species	(L.) Sm.	accepted
3124	3124	3123	9081	Vaccaria hispanica	Vaccaria	hispanica		species	(Mill.) Rauschert	synonym
3163	3163	3163	8386	Saponaria officinalis	Saponaria	officinalis		species	L.	accepted
3192	3192	3192	8387	Silene csereii	Silene	csereii		species	Baumg.	accepted
3195	3195	3195	8387	Silene dichotoma	Silene	dichotoma		species	Ehrh.	accepted
3275	3275	3275	8388	Spergula arvensis	Spergula	arvensis		species	L.	accepted
3281	3281	3281	8389	Spergularia rubra	Spergularia	rubra		species	(L.) J.Presl & C.Presl	accepted
3309	3309	3309	8393	Euonymus europaeus	Euonymus	europaeus		species	L.	accepted
3360	3360	3360	8403	Cuscuta campestris	Cuscuta	campestris		species	Yunck.	accepted
3361	3361	3361	8403	Cuscuta cesatiana	Cuscuta	cesatiana		species	Bertol.	accepted
3362	3362	3361	9277	Cuscuta australis subsp. cesatiana	Cuscuta	australis	cesatiana	subspecies	(Bertol.) Maire.	synonym
9277	9277	9277	8403	Cuscuta australis	Cuscuta	australis		species	R.Br.	accepted
3363	3363	3363	8403	Cuscuta chinensis	Cuscuta	chinensis		species	Lam.	accepted
3366	3366	3366	8403	Cuscuta epilinum	Cuscuta	epilinum		species	Weihe	accepted
3380	3380	3380	8405	Cornus alba	Cornus	alba		species	L.	accepted
3381	3381	3380	9096	Swida alba	Swida	alba		species	(L.) Opiz	synonym
3382	3382	3382	8405	Cornus sanguinea	Cornus	sanguinea		species	L.	accepted
3424	3424	3424	8413	Sedum acre	Sedum	acre		species	L.	accepted
3442	3442	3442	8418	Ecballium elaterium	Ecballium	elaterium		species	(L.) A.Rich.	accepted
3443	3443	3443	8419	Echinocystis lobata	Echinocystis	lobata		species	(Michx.) Torr. & A.Gray	accepted
3449	3449	3449	8422	Thladiantha dubia	Thladiantha	dubia		species	Bunge	accepted
3620	3620	3620	8430	Cyperus difformis	Cyperus	difformis		species	L.	accepted
3637	3637	3637	8430	Cyperus rotundus	Cyperus	rotundus		species	L.	accepted
3666	3666	3666	8433	Fimbristylis quinquangularis	Fimbristylis	quinquangularis		species	(Vahl) Kunth	accepted
3674	3674	3674	8436	Schoenoplectiella roylei	Schoenoplectiella	roylei		species	(Nees) Lye	accepted
3675	3675	3674	8440	Scirpus roylei	Scirpus	roylei		species	(Nees) Parker	synonym
3731	3731	3731	8450	Elaeagnus commutata	Elaeagnus	commutata		species	Bernh. ex Rydb.	accepted
3791	3791	3791	8468	Eriocaulon cinereum	Eriocaulon	cinereum		species	R.Br.	accepted
3792	3792	3792	8469	Acalypha australis	Acalypha	australis		species	L.	accepted
3823	3823	3823	8471	Euphorbia helioscopia	Euphorbia	helioscopia		species	L.	accepted
3835	3835	3835	8471	Euphorbia maculata	Euphorbia	maculata		species	L.	accepted
3840	3840	3840	8471	Euphorbia prostrata	Euphorbia	prostrata		species	Aiton	accepted
3878	3878	3878	8475	Amorpha fruticosa	Amorpha	fruticosa		species	L.	accepted
3953	3953	3953	8477	Astragalus cicer	Astragalus	cicer		species	L.	accepted
4284	4284	4284	8487	Galega orientalis	Galega	orientalis		species	Lam.	accepted
4351	4351	4351	8494	Lathyrus cicera	Lathyrus	cicera		species	L.	accepted
4368	4368	4368	8494	Lathyrus sativus	Lathyrus	sativus		species	L.	accepted
4369	4369	4368	8494	Lathyrus asiaticus	Lathyrus	asiaticus		species	(Zalkind) Kudrj.	synonym
4412	4412	4412	8497	Medicago sativa	Medicago	sativa		species	L.	accepted
4421	4421	4421	8498	Onobrychis viciifolia	Onobrychis	viciifolia		species	Scop.	accepted
4551	4551	4551	8502	Robinia pseudoacacia	Robinia	pseudoacacia		species	L.	accepted
4574	4574	4574	8506	Trifolium hybridum	Trifolium	hybridum		species	L.	accepted
4575	4575	4574	9125	Amoria hybrida	Amoria	hybrida		species	(L.) C.Presl	synonym
4576	4576	4576	8506	Trifolium incarnatum	Trifolium	incarnatum		species	L.	accepted
4608	4608	4608	8508	Vicia angustifolia	Vicia	angustifolia		species	L.	accepted
4609	4609	4608	4630	Vicia sativa subsp. nigra	Vicia	sativa	nigra	subspecies	Ehrh.	synonym
4614	4614	4614	8508	Vicia ervilia	Vicia	ervilia		species	Willd.	accepted
4617	4617	4617	8508	Vicia hirsuta	Vicia	hirsuta		species	(L.) Gray	accepted
4618	4618	4618	8508	Vicia hybrida	Vicia	hybrida		species	L.	accepted
4630	4630	4630	8508	Vicia sativa	Vicia	sativa		species	L.	accepted
4638	4638	4638	8508	Vicia villosa	Vicia	villosa		species	Roth	accepted
4735	4735	4735	8523	Ribes aureum	Ribes	aureum		species	Pursh	accepted
4747	4747	4747	8523	Ribes uva-crispa	Ribes	uva-crispa		species	L.	accepted
4748	4748	4747	9131	Grossularia uva-crispa	Grossularia	uva-crispa		species	(L.) Mill.	synonym
4753	4753	4753	8526	Elodea canadensis	Elodea	canadensis		species	Rich. ex Michx.	accepted
4756	4756	4756	8529	Najas graminea	Najas	graminea		species	Delile	accepted
4757	4757	4756	9132	Caulinia graminea	Caulinia	graminea		species	(Delile) Tzvelev	synonym
4765	4765	4765	8531	Vallisneria spiralis	Vallisneria	spiralis		species	L.	accepted
4856	4856	4856	8539	Juncus tenuis	Juncus	tenuis		species	Willd.	accepted
4876	4876	4876	8545	Ballota nigra	Ballota	nigra		species	L.	accepted
4882	4882	4882	8548	Clinopodium acinos	Clinopodium	acinos		species	(L.) Kuntze	accepted
4883	4883	4882	9135	Acinos arvensis	Acinos	arvensis		species	(Lam.) Dandy	synonym
4922	4922	4922	8551	Elsholtzia ciliata	Elsholtzia	ciliata		species	(Thunb.) Hyl.	accepted
4923	4923	4922	8551	Elsholtzia patrinii	Elsholtzia	patrinii		species	(Lepech.) Garcke	synonym
4931	4931	4931	8553	Galeopsis ladanum	Galeopsis	ladanum		species	L.	accepted
4932	4932	4932	8553	Galeopsis speciosa	Galeopsis	speciosa		species	Mill.	accepted
4957	4957	4957	8557	Lamium purpureum	Lamium	purpureum		species	L.	accepted
4958	4958	4958	8558	Leonurus cardiaca	Leonurus	cardiaca		species	L.	accepted
4962	4962	4962	8558	Leonurus quinquelobatus	Leonurus	quinquelobatus		species	Gilib.	accepted
4973	4973	4973	8562	Melissa officinalis	Melissa	officinalis		species	L.	accepted
4998	4998	4998	8565	Ocimum basilicum	Ocimum	basilicum		species	L.	accepted
5062	5062	5062	8570	Salvia aethiopis	Salvia	aethiopis		species	L.	accepted
5077	5077	5077	8570	Salvia verticillata	Salvia	verticillata		species	L.	accepted
5123	5123	5123	8573	Stachys annua	Stachys	annua		species	(L.) L.	accepted
5320	5320	5320	8583	Linum usitatissimum	Linum	usitatissimum		species	L.	accepted
5321	5321	5320	8583	Linum humile	Linum	humile		species	Mill.	synonym
5359	5359	5359	8593	Abutilon theophrasti	Abutilon	theophrasti		species	Medik.	accepted
5364	5364	5364	8594	Alcea rosea	Alcea	rosea		species	L.	accepted
5371	5371	5371	8597	Hibiscus trionum	Hibiscus	trionum		species	L.	accepted
5372	5372	5372	8598	Malva neglecta	Malva	neglecta		species	Wallr.	accepted
5374	5374	5374	8598	Malva sylvestris	Malva	sylvestris		species	L.	accepted
5375	5375	5374	8598	Malva mauritiana	Malva	mauritiana		species	L.	synonym
5378	5378	5378	8598	Malva verticillata	Malva	verticillata		species	L.	accepted
5379	5379	5378	8598	Malva crispa	Malva	crispa		species	L.	synonym
5380	5380	5378	8598	Malva mohileviensis	Malva	mohileviensis		species	Downar	synonym
5396	5396	5396	8610	Morus alba	Morus	alba		species	L.	accepted
5414	5414	5414	8619	Fraxinus americana	Fraxinus	americana		species	L.	accepted
5415	5415	5415	8619	Fraxinus excelsior	Fraxinus	excelsior		species	L.	accepted
5416	5416	5416	8619	Fraxinus pennsylvanica	Fraxinus	pennsylvanica		species	Marshall	accepted
5418	5418	5418	8620	Syringa vulgaris	Syringa	vulgaris		species	L.	accepted
5426	5426	5426	8623	Epilobium ciliatum	Epilobium	ciliatum		species	Raf.	accepted
5427	5427	5426	8623	Epilobium adenocaulon	Epilobium	adenocaulon		species	Hausskn.	synonym
5444	5444	5444	8624	Oenothera biennis	Oenothera	biennis		species	L.	accepted
5445	5445	5445	8624	Oenothera villosa	Oenothera	villosa		species	Thunb.	accepted
5604	5604	5604	8656	Phelipanche aegyptiaca	Phelipanche	aegyptiaca		species	(Pers.) Pomel	accepted
5605	5605	5604	8653	Orobanche aegyptiaca	Orobanche	aegyptiaca		species	Pers.	synonym
5617	5617	5617	8658	Oxalis corniculata	Oxalis	corniculata		species	L.	accepted
5618	5618	5618	8658	Oxalis stricta	Oxalis	stricta		species	L.	accepted
5643	5643	5643	8663	Fumaria officinalis	Fumaria	officinalis		species	L.	accepted
5679	5679	5679	8671	Phytolacca acinosa	Phytolacca	acinosa		species	Roxb.	accepted
5680	5680	5680	8674	Picea abies	Picea	abies		species	(L.) H.Karst.	accepted
5700	5700	5700	8683	Kickxia elatine	Kickxia	elatine		species	(L.) Dumort.	accepted
5772	5772	5772	8689	Veronica hederifolia	Veronica	hederifolia		species	L.	accepted
5938	5938	5938	8711	Arrhenatherum elatius	Arrhenatherum	elatius		species	(L.) J.Presl & C.Presl	accepted
5943	5943	5943	8714	Avena fatua	Avena	fatua		species	L.	accepted
5944	5944	5943	8714	Avena meridionalis	Avena	meridionalis		species	(Malzev) Roshev.	synonym
5958	5958	5958	8719	Bromus arvensis	Bromus	arvensis		species	L.	accepted
5983	5983	5983	8719	Bromus secalinus	Bromus	secalinus		species	L.	accepted
6048	6048	6048	8734	Echinochloa crus-galli	Echinochloa	crus-galli		species	(L.) P.Beauv.	accepted
6049	6049	6049	8734	Echinochloa oryzicola	Echinochloa	oryzicola		species	(Vasinger) Vasinger	accepted
6050	6050	6049	8734	Echinochloa phyllopogon	Echinochloa	phyllopogon		species	(Stapf) Kossenko	synonym
6051	6051	6051	8734	Echinochloa oryzoides	Echinochloa	oryzoides		species	(Ard.) Fritsch	accepted
6053	6053	6053	8735	Eleusine indica	Eleusine	indica		species	(L.) Gaertn.	accepted
6066	6066	6066	8738	Elymus canadensis	Elymus	canadensis		species	L.	accepted
6100	6100	6100	9318	Elymus trachycaulus subsp. trachycaulus	Elymus	trachycaulus	trachycaulus	subspecies	(Link) Gould & Shinners	accepted
6101	6101	6101	9318	Elymus trachycaulus subsp. novae-angliae	Elymus	trachycaulus	novae-angliae	subspecies	(Scribn.) Tzvelev	accepted
9318	9318	9318	8738	Elymus trachycaulus	Elymus	trachycaulus		species	(Link) Gould	accepted
6102	6102	6101	8702	Agropyron atbassaricum	Agropyron	atbassaricum		species	Golosk.	synonym
6158	6158	6158	8743	Festuca trachyphylla	Festuca	trachyphylla		species	(Hack.) Hack.	accepted
6170	6170	6170	8745	Helictochloa pratensis	Helictochloa	pratensis		species	(L.) Romero Zarco	accepted
6171	6171	6170	8714	Avena pratensis	Avena	pratensis		species	L.	synonym
6182	6182	6182	8749	Hordeum jubatum	Hordeum	jubatum		species	L.	accepted
6195	6195	6195	8750	Imperata cylindrica	Imperata	cylindrica		species	(L.) P.Beauv.	accepted
6251	6251	6251	8758	Lolium multiflorum	Lolium	multiflorum		species	Lam.	accepted
6252	6252	6252	8758	Lolium perenne	Lolium	perenne		species	L.	accepted
6255	6255	6255	8758	Lolium remotum	Lolium	remotum		species	Schrank	accepted
6256	6256	6256	8758	Lolium temulentum	Lolium	temulentum		species	L.	accepted
6276	6276	6276	9321	Panicum miliaceum subsp. miliaceum	Panicum	miliaceum	miliaceum	subspecies	L.	accepted
6277	6277	6277	9321	Panicum miliaceum subsp. ruderale	Panicum	miliaceum	ruderale	subspecies	(Kitag.) Tzvelev	accepted
9321	9321	9321	8766	Panicum miliaceum	Panicum	miliaceum		species	L.	accepted
6278	6278	6277	8766	Panicum ruderale	Panicum	ruderale		species	(Kitag.) D.M.Chang	synonym
6280	6280	6280	8768	Paspalum dilatatum	Paspalum	dilatatum		species	Poir.	accepted
6321	6321	6321	8774	Poa compressa	Poa	compressa		species	L.	accepted
6404	6404	6404	8787	Setaria italica	Setaria	italica		species	P.Beauv.	accepted
6405	6405	6405	8787	Setaria pumila	Setaria	pumila		species	(Poir.) Roem. & Schult.	accepted
6406	6406	6406	8787	Setaria verticillata	Setaria	verticillata		species	(L.) P.Beauv.	accepted
6411	6411	6411	8789	Sorghum drummondii	Sorghum	drummondii		species	(Nees ex Steud.) Millsp. & Chase	accepted
6412	6412	6411	8789	Sorghum sudanense	Sorghum	sudanense		species	(Piper) Stapf	synonym
6414	6414	6414	8789	Sorghum halepense	Sorghum	halepense		species	Pers.	accepted
6515	6515	6515	8797	Tragus racemosus	Tragus	racemosus		species	(L.) All.	accepted
6590	6590	6590	8809	Fagopyrum tataricum	Fagopyrum	tataricum		species	Gaertn.	accepted
6703	6703	6703	8820	Portulaca oleracea	Portulaca	oleracea		species	L.	accepted
6825	6825	6825	9338	Adonis aestivalis subsp. aestivalis	Adonis	aestivalis	aestivalis	subspecies	L.	accepted
6875	6875	6875	8841	Clematis mandshurica	Clematis	mandshurica		species	Rupr	accepted
6901	6901	6901	8842	Delphinium hispanicum	Delphinium	hispanicum		species	Willk. ex Costa	accepted
6902	6902	6901	8842	Delphinium orientale	Delphinium	orientale		species	Gay	synonym
6938	6938	6938	8850	Nigella sativa	Nigella	sativa		species	L.	accepted
7058	7058	7058	8857	Reseda lutea	Reseda	lutea		species	L.	accepted
7059	7059	7059	8857	Reseda luteola	Reseda	luteola		species	L.	accepted
7104	7104	7104	8863	Amelanchier spicata	Amelanchier	spicata		species	(Lam.) K.Koch	accepted
7182	7182	7182	8877	Malus baccata	Malus	baccata		species	(L.) Borkh.	accepted
7183	7183	7183	8877	Malus domestica	Malus	domestica		species	(Suckow) Borkh.	accepted
7274	7274	7274	8880	Prunus cerasus	Prunus	cerasus		species	L.	accepted
7275	7275	7274	9216	Cerasus vulgaris	Cerasus	vulgaris		species	Mill.	synonym
7276	7276	7276	8880	Prunus domestica	Prunus	domestica		species	L.	accepted
7344	7344	7877	8883	Rubus procerus	Rubus	procerus		species	P.J.Müller ex Boulay	synonym
7877	7877	7877	8883	Rubus rutiliflorus	Rubus	rutiliflorus		species	(H.E.Weber & Sennikov) A.Beek	accepted
7468	7468	7468	8906	Sherardia arvensis	Sherardia	arvensis		species	L.	accepted
7591	7591	7591	8916	Acer campestre	Acer	campestre		species	L.	accepted
7594	7594	7594	8916	Acer negundo	Acer	negundo		species	L.	accepted
7595	7595	7595	8916	Acer platanoides	Acer	platanoides		species	L.	accepted
7659	7659	7659	8925	Ailanthus altissima	Ailanthus	altissima		species	(Mill.) Swingle	accepted
7660	7660	7659	9219	Toxicodendron altissimum	Toxicodendron	altissimum		species	Mill.	synonym
7662	7662	7662	8926	Alkekengi officinarum	Alkekengi	officinarum		species	Moench	accepted
7663	7663	7662	8934	Physalis alkekengi	Physalis	alkekengi		species	L.	synonym
7664	7664	7662	8934	Physalis praetermissa	Physalis	praetermissa		species	Pojark.	synonym
7666	7666	7666	8928	Datura stramonium	Datura	stramonium		species	L.	accepted
7667	7667	7667	8929	Hyoscyamus niger	Hyoscyamus	niger		species	L.	accepted
7672	7672	7672	8931	Nicandra physalodes	Nicandra	physalodes		species	(L.) Gaertn.	accepted
7679	7679	7679	8934	Physalis philadelphica	Physalis	philadelphica		species	Lam.	accepted
7688	7688	7688	8936	Solanum nigrum	Solanum	nigrum		species	L.	accepted
7689	7689	7689	8936	Solanum rostratum	Solanum	rostratum		species	Dunal	accepted
7690	7690	7689	8936	Solanum cornutum	Solanum	cornutum		species	Dunal	synonym
7691	7691	7691	8936	Solanum triflorum	Solanum	triflorum		species	Nutt.	accepted
7693	7693	7693	8936	Solanum villosum	Solanum	villosum		species	Mill.	accepted
7694	7694	7693	8936	Solanum olgae	Solanum	olgae		species	Pojark.	synonym
