id	eventID	eventDate	year	month	habitat	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	country	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	coordinatePrecision
Karkaraly2022:1	Karkaraly2022:1	2022-08-19/24	2022	8	Склон пологового холма, опушка смешанного леса, таволгово-полынно-разнотравное сообщество	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		горное лесничество (Шанкоз), квартал 5	49.498436	75.375285	WGS84	200	0.00001
Karkaraly2022:2	Karkaraly2022:2	2022-08-19/24	2022	8	таволгово-разнотравные	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		горное лесничество (Шанкоз), квартал 5	49.461826	75.433206	WGS84	200	0.00001
Karkaraly2022:3	Karkaraly2022:3	2022-08-19/24	2022	8	на опушке хвойного леса, таволгово-разнотравное общество, переходящее в сосновое с подярусом из зарослей шиповника и жимолости и лесных трав	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		горное лесничество (Шанкоз), квартал 5, выдел 10	49.46955	75.43914	WGS84	200	0.00001
Karkaraly2022:4	Karkaraly2022:4	2022-08-19/24	2022	8	на опушке леса, злаково-разнотравное сообщество	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		Каркаралинское лесничество, квартал 15, выдел 3	49.22271	75.44722	WGS84	200	0.00001
Karkaraly2022:5	Karkaraly2022:5	2022-08-19/24	2022	8	сосново-лиственно-разнотравное сообщество	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		Каркаралинское лесничество, квартал 15, выдел 3, лесной массив рядом с Karkaraly2022:4	49.22173	75.44783	WGS84	200	0.00001
Karkaraly2022:6	Karkaraly2022:6	2022-05-9/12	2022	5	типчаково-разнотравное сообщество в межгорной равнине	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		Кентское лесничество	49.22304	75.87512	WGS84	200	0.00001
Karkaraly2022:7	Karkaraly2022:7	2022-05-9/12	2022	5	березовое сообщество с кустарниковым подростом и разнотравьем	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		Кентское лесничество, рядом с Karkaraly2022:6	49.22394	75.87725	WGS84	200	0.00001
Karkaraly2022:8	Karkaraly2022:8	2022-05-9/12	2022	5	злаково-разнотравное сообщество	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		Бахтинское лесничество	49.32092	76.22252	WGS84	200	0.00001
Karkaraly2022:9	Karkaraly2022:9	2022-05-9/12	2022	5	злаково-солодково-разнотравное сообщество на опушке лиственного леса	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		Бахтинское лесничество	49.32166	76.22422	WGS84	200	0.00001
