id	eventID	eventDate	year	month	habitat	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	country	countryCode	stateProvince	county	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	coordinatePrecision
1	1	2014-08-10/15	2014	8	склон и вершины сопок	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	за пределами вольера Каркаралинского ГНПП	49.44367	75.49796	WGS84	30	0.00001
2	2	2014-08-10/15	2014	8	склон и вершины сопок	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	на территории вольера Каркаралинского ГНПП	49.44592	75.48757	WGS84	30	0.00001
3	3	2014-08-10/15	2014	8	колковые смешанные леса	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	за пределами вольера Каркаралинского ГНПП	49.44191	75.49645	WGS84	30	0.00001
4	4	2014-08-10/15	2014	8	колковые смешанные леса	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	на территории вольера вольера Каркаралинского ГНПП	49.44161	75.48533	WGS84	30	0.00001
5	5	2014-08-10/15	2014	8	луг	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	за пределами вольера Каркаралинского ГНПП	49.45167	75.49756	WGS84	30	0.00001
6	6	2014-08-10/15	2014	8	луг	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	на территории вольера вольера Каркаралинского ГНПП	49.44613	75.49261	WGS84	30	0.00001
7	7	2014-08-10/15	2014	8	сосняк	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	за пределами вольера Каркаралинского ГНПП	49.45086	75.47666	WGS84	30	0.00001
8	8	2014-08-10/15	2014	8	сосняк	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district	на территории вольера вольера Каркаралинского ГНПП	49.44538	75.48294	WGS84	30	0.00001
9	9	2014-08-10/15	2014	8	петрофитно-кустарниковой фитоценоз	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		49.46482	75.48313	WGS84	30	0.00001
10	10	2014-08-10/15	2014	8	разнотравно-злаковой фитоценоз	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		49.46298	75.50794	WGS84	30	0.00001
11	11	2014-08-10/15	2014	8	разнотравно-люцерново-земляничный фитоценоз	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		49.47755	75.45019	WGS84	30	0.00001
12	12	2014-08-10/15	2014	8	разнотравно-кустарниковый фитоценоз	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		49.49851	75.36464	WGS84	30	0.00001
13	13	2014-08-10/15	2014	8	разнотравно-осоковый фитоценоз	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		49.49564	75.40477	WGS84	30	0.00001
14	14	2014-08-10/15	2014	8	жимолостно-злаковый фитоценоз	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		49.40928	75.43591	WGS84	30	0.00001
15	15	2014-08-10/15	2014	8	Караганово-житняково-перловниковый фитоценоз	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		49.40251	75.50521	WGS84	30	0.00001
16	16	2014-08-10/15	2014	8	Караганово-спиреево-скабиозовый фитоценоз	vegetation relevé	100	square metre	Kazakhstan	KZ	Qaraghandy Region	Karkaraly district		49.4025	75.50522	WGS84	30	0.00001
